قیمت مصالح : آهن آلات ساختمانی
تیرآهن
نمایش 1-30 از 35 نتیجه
| عنوان محصول | وزن هر شاخه (کیلوگرم) | طول / اندازه (متر) | قیمت درب کارخانه (کیلو/تومان) | قیمت کف بنگاه تهران (شاخه/تومان) |
|---|---|---|---|---|
| IPE ۱۲ ترک | ۸۰ | ۱۲ | - | ۱۹۶۵۰۰ |
| IPE ۱۴ ذوب آهن | ۱۵۵ | ۱۲ | ۱۸۰۰ | - |
| IPE ۱۴ کرمانشاه | ۱۴۷ | ۱۲ | - | ۲۶۶۵۰۰ |
| IPE ۱۴ اهواز | ۱۳۰ | ۱۲ | - | ۲۴۳۵۰۰ |
| IPE ۱۴ ترک | ۱۰۰ | ۱۲ | - | ۲۳۳۵۰۰ |
| IPE ۱۴ ذوب آهن | ۱۵۵ | ۱۲ | - | ۲۸۱۵۰۰ |
| IPE ۱۶ اهواز | ۱۸۵ | ۱۲ | - | ۳۲۱۵۰۰ |
| IPE ۱۶ ذوب آهن | ۱۹۲ | ۱۲ | - | ۳۳۱۵۰۰ |
| IPE ۱۶ ذوب آهن | ۱۹۲ | ۱۲ | ۱۷۴۵ | - |
| IPE ۱۶ صفاطوس | - | ۱۲ | - | ۳۲۲۵۰۰ |
| IPE ۱۸ اهواز | ۲۱۳ | ۱۲ | - | ۳۶۲۵۰۰ |
| IPE ۱۸ ترک سنگین | ۲۲۰ | ۱۲ | - | ۳۶۴۵۰۰ |
| IPE ۱۸ چین | ۲۲۰ | ۱۲ | - | ۳۵۷۵۰۰ |
| IPE ۱۸ ذوب آهن | ۲۲۵ | ۱۲ | - | ۳۷۲۵۰۰ |
| IPE ۱۸ ذوب آهن | ۲۲۵ | ۱۲ | ۱۶۴۰ | - |
| IPE ۱۸ صفاطوس | - | ۱۲ | - | ۳۶۳۵۰۰ |
| IPE ۲۰ چین | ۲۶۰ | ۱۲ | - | ۵۰۷۵۰۰ |
| IPE ۲۰ اسپانیا | ۲۶۰ | ۱۲ | - | ۵۲۷۵۰۰ |
| IPE ۲۰ اكراين | ۲۶۰ | ۱۲ | - | ۴۷۷۵۰۰ |
| IPE ۲۰ ترک سنگین | ۲۶۰ | ۱۲ | - | ۵۲۷۵۰۰ |
| IPE ۲۰ ذوب آهن | ۲۷۰ | ۱۲ | - | ۶۲۲۵۰۰ |
| IPE ۲۰ صفاطوس | ۲۷۰ | ۱۲ | - | ۵۰۹۵۰۰ |
| IPE ۲۲ اسپانیا | ۳۲۰ | ۱۲ | - | ۶۳۰۵۰۰ |
| IPE ۲۲ ترک | ۲۶۰ | ۱۲ | - | ۵۷۷۵۰۰ |
| IPE ۲۲ چین | ۳۲۰ | ۱۲ | - | ۶۲۰۵۰۰ |
| IPE ۲۲ ذوب آهن | ۳۲۰ | ۱۲ | - | ۶۷۲۵۰۰ |
| IPE ۲۲ کره | ۳۲۰ | ۱۲ | - | ۶۳۲۵۰۰ |
| IPE ۲۴ ترک | ۳۰۰ | ۱۲ | - | ۸۵۳۵۰۰ |
| IPE ۲۴ چین | ۳۶۰ | ۱۲ | - | ۸۶۳۵۰۰ |
| IPE ۲۴ ذوب آهن | ۳۶۵ | ۱۲ | - | ۸۷۳۵۰۰ |
میلگرد
نمایش 1-30 از 30 نتیجه
| عنوان محصول | حالت | قیمت درب کارخانه (کیلو/تومان) | قیمت کف بنگاه تهران (کیلو/تومان) |
|---|---|---|---|
| ۱۲ سیرجان | شاخه | ۱۷۷۰ | - |
| ۱۲ گلستان | شاخه | ۱۸۰۰ | - |
| ۱۴ A۲ سیرجان | شاخه | ۱۷۵۰ | - |
| ۱۴ بناب | شاخه | ۱۷۹۵ | - |
| ۱۸ پرشین فولاد | شاخه | ۱۷۴۰ | ۱۷۴۰ |
| ۲۰ پرشین فولاد | شاخه | ۱۷۴۰ | ۱۷۷۰ |
| ۲۰ ذوب آهن | شاخه | ۱۷۳۵ | ۱۷۸۰ |
| ۲۰ ظفر بناب | شاخه | ۱۷۳۰ | - |
| ۲۰ کاشان | شاخه | ۱۷۵۵ | ۱۷۸۰ |
| ۲۰ نیشابور | شاخه | ۱۷۵۴ | - |
| ۲۲ بناب | شاخه | ۱۷۸۵ | - |
| ۲۲ پرشین فولاد | شاخه | ۱۷۴۰ | ۱۷۷۰ |
| ۲۲ ذوب آهن | شاخه | ۱۷۳۵ | ۱۷۹۰ |
| ۲۲ شاهرود | شاخه | - | ۱۷۷۰ |
| ۲۲ ظفر بناب | شاخه | ۱۷۳۰ | - |
| ۲۲ کاشان | شاخه | ۱۷۵۵ | - |
| ۲۲ نیشابور | شاخه | ۱۷۵۴ | ۱۷۹۰ |
| ۲۲ یزد - آلیاژی | شاخه | ۱۷۲۰ | - |
| ۲۵ بناب | شاخه | ۱۷۸۵ | - |
| ۲۵ ظفر بناب | شاخه | ۱۷۳۰ | - |
| ۲۵ کاشان | شاخه | - | ۱۷۹۰ |
| ۲۵ نیشابور | شاخه | ۱۷۵۴ | ۱۷۹۰ |
| ۲۸ کاشان | شاخه | - | ۱۷۷۰ |
| ۶.۵ ساده روس | کلاف | - | ۲۲۴۰ |
| ۶.۵ ساده A۲ نطنز | کلاف | - | ۲۲۱۰ |
| ۸ اهواز | شاخه | ۱۸۵۰ | - |
| ۸ بناب | شاخه | ۱۸۲۵ | - |
| ۸ ظفر بناب | شاخه | ۱۷۸۰ | - |
| ۸ قزوین | شاخه | ۱۷۷۲ | - |
| ۸ قزوین | شاخه فابریک | - | ۱۸۰۰ |



